Statistiche su Demaria Attilio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1947 Cosenza Serie B 13 1  
1946 Cosenza Serie B 31 6  
1945 Legnano Serie B 16 5  
1942 Inter Serie A 10 2  
1941 Inter Serie A 22 3  
1940 Inter Serie A 29 6  
1939 Inter Serie A 29 12  
1938 Inter Serie A 23 3  
1935 Inter Serie A 29 7  
1934 Inter Serie A 30 10  
1933 Inter Serie A 34 12  
1932 Inter Serie A 30 13  
1931 Inter Serie A 32 8  
NazionalitàARG
RuoloAttaccante
Presenze328
Gol fatti88
Data di nascita19/03/1909
Luogo di nascita Buenos Aires Arg
CampionatoPresenzeGol
Serie A26876
Serie B6012